- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2015-12-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 340191000067313 | 组织机构代码 | MA2MRBE0-7 | |
| 统一信用代码 | 91340100MA2MRBE079 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340100MA2MRBE079 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-12-08至无固定期限 | 核准日期 | 4546-59-44 | |
| 登记机关 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Enpai Er Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市蜀山区井岗路1289号原山公馆42幢505室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);医学研究和试验发展;仪器仪表销售;自然科学研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||